Гран-при Бразилии

Место Пилот Время Отставание Причина схода Очки
1 Марк Уэббер 1:32.23,081 0 10
2 Роберт Кубица +0.07,626 0 8
3 Льюис Хэмилтон +0.18,944 0 6
4 Себастьян Феттель +0.19,652 0 5
5 Дженсон Баттон +0.29,005 0 4
6 Кими Райкконен +0.33,340 0 3
7 Себастьен Буэми +0.35,991 0 2
8 Рубенс Баррикелло +0.45,454 0 1
9 Хейкки Ковалайнен +0.48,499 0 0
10 +1.03,324 0 0
11 Джанкарло Физикелла +1.10,665 0 0
12 Витантонио Льюцци +1.11,388 0 0
13 Ромен Грожан 1 0
14 Хайме Альгерсуари 1 0
15 Казуки Накаджима 41 вылет с трассы 0
16 Нико Росберг 44 0
17 Ник Хайдфельд 50 авария при дозаправке 0
18 Адриан Сутиль 71 авария 0
19 Ярно Трулли 71 авария 0
20 Фернандо Алонсо 71 авария 0