Гран-при Венгрии
Место | Пилот | Время | Заезд |
---|---|---|---|
1 | Нико Росберг | 1.22,715 | 3 |
2 | Себастьян Феттель | 1.23,201 | 3 |
3 | Валттери Боттас | 1.23,354 | 3 |
4 | Даниэль Риккьярдо | 1.23,391 | 3 |
5 | Фернандо Алонсо | 1.23,909 | 3 |
6 | Фелипе Масса | 1.24,223 | 3 |
7 | Дженсон Баттон | 1.24,294 | 3 |
8 | Жан-Эрик Вернь | 1.24,720 | 3 |
9 | Нико Хюлькенберг | 1.24,775 | 3 |
10 | Кевин Магнуссен | 3 | |
11 | Даниил Квят | 1.24,706 | 2 |
12 | Адриан Сутиль | 1.25,136 | 2 |
13 | Серхио Перес | 1.25,211 | 2 |
14 | Эстебан Гутьеррес | 1.25,260 | 2 |
15 | Ромен Грожан | 1.25,337 | 2 |
16 | Жюль Бьянки | 1.27,419 | 2 |
17 | Кими Райкконен | 1.26,792 | 1 |
18 | Камуи Кобаяси | 1.27,139 | 1 |
19 | Макс Чилтон | 1.27,819 | 1 |
20 | Маркус Эрикссон | 1.28,643 | 1 |
21 | Льюис Хэмилтон | 1 | |
22 | Пастор Мальдонадо | 1 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
13:20:54 | Друзья! Прямая трансляция первой сессии свободных заездов Гран При Бельгии начнётся в пятницу, 22 августа, в 11:55 по московскому времени. |