Гран-при Абу-Даби

Место Пилот Время Отставание Причина схода Очки
1 Себастьян Феттель 1:39.36,837 0 25
2 Льюис Хэмилтон +0.10,162 0 18
3 Дженсон Баттон +0.11,047 0 15
4 Нико Росберг +0.30,747 0 12
5 Роберт Кубица +0.39,026 0 10
6 Виталий Петров +0.43,520 0 8
7 Фернандо Алонсо +0.43,797 0 6
8 Марк Уэббер +0.44,243 0 4
9 Хайме Альгерсуари +0.50,201 0 2
10 Фелипе Масса +0.50,868 0 1
11 Ник Хайдфельд +0.51,551 0 0
12 Рубенс Баррикелло +0.57,686 0 0
13 Адриан Сутиль +0.58,325 0 0
14 Камуи Кобаяси +0.59,558 0 0
15 Себастьен Буэми +1.03,178 0 0
16 Нико Хюлькенберг +1.04,763 0 0
17 Хейкки Ковалайнен 1 0
18 Лукас ди Грасси 2 0
19 Бруну Сенна 2 0
20 Кристиан Клин 2 0
21 Ярно Трулли 4 0
22 Тимо Глок 12 вылет с трассы 0
23 Михаэль Шумахер 54 столкновение 0
24 Витантонио Льюцци 54 столкновение 0