Гран-при Индии

Место Пилот Время Отставание Причина схода Очки
1 Себастьян Феттель 1:30.35,002 0 25
2 Дженсон Баттон +0.08,433 0 18
3 Фернандо Алонсо +0.24,301 0 15
4 Марк Уэббер +0.25,529 0 12
5 Михаэль Шумахер +1.05,421 0 10
6 Нико Росберг +1.06,851 0 8
7 Льюис Хэмилтон +1.24,183 0 6
8 Хайме Альгерсуари 1 4
9 Адриан Сутиль 1 2
10 Серхио Перес 1 1
11 Виталий Петров 1 0
12 Бруну Сенна 1 0
13 Пол ди Реста 1 0
14 Хейкки Ковалайнен 2 0
15 Рубенс Баррикелло 2 0
16 Жером Д'Амброзио 3 0
17 Нарайн Картикеян 3 0
18 Даниэль Риккьярдо 3 0
19 Ярно Трулли 5 0
20 Фелипе Масса 28 вылет с трассы 0
21 Себастьен Буэми 36 двигатель 0
22 Пастор Мальдонадо 48 двигатель 0
23 Тимо Глок 58 столкновение 0
24 Камуи Кобаяси 60 авария 0