Гран-при Канады

Место Пилот Время Отставание Причина схода Очки
1 Льюис Хэмилтон 1:32.29,586 0 25
2 Ромен Грожан +0.02,513 0 18
3 Серхио Перес +0.05,260 0 15
4 Себастьян Феттель +0.07,295 0 12
5 Фернандо Алонсо +0.13,411 0 10
6 Нико Росберг +0.13,842 0 8
7 Марк Уэббер +0.15,085 0 6
8 Кими Райкконен +0.15,567 0 4
9 Камуи Кобаяси +0.24,432 0 2
10 Фелипе Масса +0.25,272 0 1
11 Пол ди Реста +0.37,693 0 0
12 Нико Хюлькенберг +0.46,236 0 0
13 Пастор Мальдонадо +0.47,052 0 0
14 Даниэль Риккьярдо +1.04,475 0 0
15 Жан-Эрик Вернь 1 0
16 Дженсон Баттон 1 0
17 Бруну Сенна 1 0
18 Хейкки Ковалайнен 1 0
19 Виталий Петров 1 0
20 Шарль Пик 2 0
21 Тимо Глок 13 0
22 Михаэль Шумахер 36 механические проблемы 0
23 Педро де ла Роса 45 тормоза 0
24 Нарайн Картикеян 47 тормоза 0