Гран-при Канады
| Место | Пилот | Время | Отставание | Причина схода | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Риккьярдо | 1:39.12,830 | 0 | 25 | |
| 2 | Нико Росберг | +0.04,236 | 0 | 18 | |
| 3 | Себастьян Феттель | +0.05,247 | 0 | 15 | |
| 4 | Дженсон Баттон | +0.11,755 | 0 | 12 | |
| 5 | Нико Хюлькенберг | +0.12,843 | 0 | 10 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | +0.14,869 | 0 | 8 | |
| 7 | Валттери Боттас | +0.23,578 | 0 | 6 | |
| 8 | Жан-Эрик Вернь | +0.28,026 | 0 | 4 | |
| 9 | Кевин Магнуссен | +0.29,254 | 0 | 2 | |
| 10 | Кими Райкконен | +0.53,678 | 0 | 1 | |
| 11 | Серхио Перес | 1 | 0 | ||
| 12 | Фелипе Масса | 1 | 0 | ||
| 13 | Адриан Сутиль | 1 | 0 | ||
| 14 | Эстебан Гутьеррес | 6 | 0 | ||
| 15 | Ромен Грожан | 12 | антикрыло | 0 | |
| 16 | Даниил Квят | 23 | двигатель | 0 | |
| 17 | Льюис Хэмилтон | 25 | тормоза | 0 | |
| 18 | Камуи Кобаяси | 48 | подвеска | 0 | |
| 19 | Пастор Мальдонадо | 49 | двигатель | 0 | |
| 20 | Маркус Эрикссон | 64 | двигатель | 0 | |
| 21 | Макс Чилтон | 70 | авария | 0 | |
| 22 | Жюль Бьянки | 70 | авария | 0 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
| 19:02:52 | Друзья! Прямая трансляция первой сессии пятничных свободных заездов Гран При Австрии начнётся 20 июня в 11:55 по московскому времени... |