Гран-при Великобритании
| Место | Пилот | Время | Отставание | Причина схода | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 2:26.52,094 | 0 | 25 | |
| 2 | Валттери Боттас | +0.30,135 | 0 | 18 | |
| 3 | Даниэль Риккьярдо | +0.46,495 | 0 | 15 | |
| 4 | Дженсон Баттон | +0.47,390 | 0 | 12 | |
| 5 | Себастьян Феттель | +0.53,864 | 0 | 10 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | +0.59,946 | 0 | 8 | |
| 7 | Кевин Магнуссен | +1.02,563 | 0 | 6 | |
| 8 | Нико Хюлькенберг | +1.28,692 | 0 | 4 | |
| 9 | Даниил Квят | +1.29,340 | 0 | 2 | |
| 10 | Жан-Эрик Вернь | 1 | 1 | ||
| 11 | Серхио Перес | 1 | 0 | ||
| 12 | Ромен Грожан | 1 | 0 | ||
| 13 | Адриан Сутиль | 1 | 0 | ||
| 14 | Жюль Бьянки | 1 | 0 | ||
| 15 | Камуи Кобаяси | 2 | 0 | ||
| 16 | Макс Чилтон | 2 | 0 | ||
| 17 | Пастор Мальдонадо | 3 | 0 | ||
| 18 | Нико Росберг | 24 | коробка передач | 0 | |
| 19 | Маркус Эрикссон | 41 | подвеска | 0 | |
| 20 | Эстебан Гутьеррес | 43 | авария | 0 | |
| 21 | Фелипе Масса | 51 | авария | 0 | |
| 22 | Кими Райкконен | 52 | авария | 0 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
| 18:31:17 | Друзья! Прямая трансляция первой сессии пятничных свободных заездов Гран При Германии начнётся 18 июля в 11:55 по московскому времени... |