Гран-при Германии

Место Пилот Время Заезд
1 Себастьян Феттель 1.13,791 3
2 Фернандо Алонсо 1.13,793 3
3 Фелипе Масса 1.14,290 3
4 Марк Уэббер 1.14,347 3
5 Дженсон Баттон 1.14,427 3
6 Льюис Хэмилтон 1.14,566 3
7 Роберт Кубица 1.15,079 3
8 Рубенс Баррикелло 1.15,109 3
9 Нико Росберг 1.15,179 3
10 Нико Хюлькенберг 1.15,339 3
11 Михаэль Шумахер 1.15,026 2
12 Камуи Кобаяси 1.15,084 2
13 Виталий Петров 1.15,307 2
14 Адриан Сутиль 1.15,307 2
15 Педро де ла Роса 1.15,550 2
16 Хайме Альгерсуари 1.15,588 2
17 Себастьен Буэми 1.15,974 2
18 Ярно Трулли 1.17,583 1
19 Хейкки Ковалайнен 1.18,300 1
20 Тимо Глок 1.18,343 1
21 Бруну Сенна 1.18,592 1
22 Витантонио Льюцци 1.18,952 1
23 Сакон Ямамото 1.19,844 1
24 Лукас ди Грасси 1