Гран-при Канады

Место Пилот Время Отставание Причина схода Очки
1 Дженсон Баттон 1:23.50,995 0 25
2 Себастьян Феттель +0.02,709 0 18
3 Марк Уэббер +0.13,828 0 15
4 Михаэль Шумахер +0.14,219 0 12
5 Виталий Петров +0.20,395 0 10
6 Фелипе Масса +0.33,225 0 8
7 Камуи Кобаяси +0.33,270 0 6
8 Хайме Альгерсуари +0.35,964 0 4
9 Рубенс Баррикелло +0.45,117 0 2
10 Себастьен Буэми +0.47,056 0 1
11 Нико Росберг +0.50,454 0 0
12 Педро де ла Роса +1.03,607 0 0
13 Витантонио Льюцци 1 0
14 Жером Д'Амброзио 1 0
15 Тимо Глок 1 0
16 Ярно Трулли 1 0
17 Нарайн Картикеян 1 0
18 Пол ди Реста 3 0
19 Пастор Мальдонадо 8 вылет с трассы 0
20 Ник Хайдфельд 13 авария 0
21 Адриан Сутиль 20 механические проблемы 0
22 Фернандо Алонсо 26 авария 0
23 Хейкки Ковалайнен 34 механические проблемы 0
24 Льюис Хэмилтон 62 авария 0