Гран-при Японии

Место Пилот Время Заезд
1 Себастьян Феттель 1.30,466 3
2 Дженсон Баттон 1.30,475 3
3 Льюис Хэмилтон 1.30,617 3
4 Фелипе Масса 1.30,804 3
5 Фернандо Алонсо 1.30,886 3
6 Марк Уэббер 1.31,156 3
7 Камуи Кобаяси 1.32,380 2
8 Михаэль Шумахер 1.32,116 2
9 Бруну Сенна 1.32,297 2
10 Виталий Петров 1.32,245 2
11 Адриан Сутиль 1.32,463 2
12 Пол ди Реста 1.32,746 2
13 Рубенс Баррикелло 1.33,079 2
14 Пастор Мальдонадо 1.33,224 2
15 Себастьен Буэми 1.33,227 2
16 Хайме Альгерсуари 1.33,427 2
17 Серхио Перес 1.34,704 1
18 Хейкки Ковалайнен 1.35,454 1
19 Ярно Трулли 1.35,514 1
20 Жером Д'Амброзио 1.36,439 1
21 Тимо Глок 1.36,507 1
22 Даниэль Риккьярдо 1.37,846 1
23 Нико Росберг 1
24 Витантонио Льюцци 1