Гран-при Абу-Даби

Место Пилот Время Заезд
1 Себастьян Феттель 1.38,481 3
2 Льюис Хэмилтон 1.38,622 3
3 Дженсон Баттон 1.38,631 3
4 Марк Уэббер 1.38,858 3
5 Фернандо Алонсо 1.39,058 3
6 Фелипе Масса 1.39,695 3
7 Нико Росберг 1.39,773 3
8 Михаэль Шумахер 1.40,662 3
9 Адриан Сутиль 1.40,768 3
10 Пол ди Реста 1.40,414 2
11 Серхио Перес 1.40,874 2
12 Виталий Петров 1.40,919 2
13 Себастьен Буэми 1.41,009 2
14 Бруну Сенна 1.41,079 2
15 Хайме Альгерсуари 1.41,162 2
16 Камуи Кобаяси 1.41,240 2
17 Хейкки Ковалайнен 1.42,979 1
18 Ярно Трулли 1.43,884 1
19 Тимо Глок 1.44,515 1
20 Даниэль Риккьярдо 1.44,641 1
21 Жером Д'Амброзио 1.44,699 1
22 Витантонио Льюцци 1.45,159 1
23 Рубенс Баррикелло 1
24 Пастор Мальдонадо 1.41,760 2