Гран-при Италии

Место Пилот Время Заезд
1 Льюис Хэмилтон 1.24,010 3
2 Дженсон Баттон 1.24,133 3
3 Фелипе Масса 1.24,247 3
4 Пол ди Реста 1.24,304 3
5 Михаэль Шумахер 1.24,540 3
6 Себастьян Феттель 1.24,802 3
7 Нико Росберг 1.24,833 3
8 Кими Райкконен 1.24,855 3
9 Камуи Кобаяси 1.25,109 3
10 Фернандо Алонсо 1.25,678 3
11 Марк Уэббер 1.24,809 2
12 Пастор Мальдонадо 1.24,820 2
13 Серхио Перес 1.24,901 2
14 Бруну Сенна 1.25,042 2
15 Даниэль Риккьярдо 1.25,312 2
16 Жером Д'Амброзио 1.25,408 2
17 Жан-Эрик Вернь 1.25,441 2
18 Хейкки Ковалайнен 1.26,382 1
19 Виталий Петров 1.26,887 1
20 Тимо Глок 1.27,039 1
21 Шарль Пик 1.27,073 1
22 Нарайн Картикеян 1.27,441 1
23 Педро де ла Роса 1.27,629 1
24 Нико Хюлькенберг 1