Гран-при Кореи

Место Пилот Время Заезд
1 Марк Уэббер 1.37,242 3
2 Себастьян Феттель 1.37,316 3
3 Льюис Хэмилтон 1.37,469 3
4 Фернандо Алонсо 1.37,534 3
5 Кими Райкконен 1.37,625 3
6 Фелипе Масса 1.37,884 3
7 Ромен Грожан 1.37,934 3
8 Нико Хюлькенберг 1.38,266 3
9 Нико Росберг 1.38,361 3
10 Михаэль Шумахер 1.38,513 3
11 Дженсон Баттон 1.38,441 2
12 Серхио Перес 1.38,460 2
13 Камуи Кобаяси 1.38,594 2
14 Пол ди Реста 1.38,643 2
15 Пастор Мальдонадо 1.38,725 2
16 Даниэль Риккьярдо 1.39,084 2
17 Жан-Эрик Вернь 1.39,340 2
18 Бруну Сенна 1.39,443 1
19 Виталий Петров 1.40,207 1
20 Хейкки Ковалайнен 1.40,333 1
21 Шарль Пик 1.41,317 1
22 Тимо Глок 1.41,371 1
23 Педро де ла Роса 1.42,881 1
24 Нарайн Картикеян 1