Гран-при Японии
| Место | Пилот | Время | Отставание | Причина схода | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 1:51.43,021 | 0 | 25 | |
| 2 | Нико Росберг | +0.09,180 | 0 | 18 | |
| 3 | Себастьян Феттель | +0.29,122 | 0 | 15 | |
| 4 | Даниэль Риккьярдо | +0.38,818 | 0 | 12 | |
| 5 | Дженсон Баттон | +1.07,550 | 0 | 10 | |
| 6 | Валттери Боттас | +1.53,773 | 0 | 8 | |
| 7 | Фелипе Масса | +1.55,126 | 0 | 6 | |
| 8 | Нико Хюлькенберг | +1.55,948 | 0 | 4 | |
| 9 | Жан-Эрик Вернь | +2.07,638 | 0 | 2 | |
| 10 | Серхио Перес | 1 | 1 | ||
| 11 | Даниил Квят | 1 | 0 | ||
| 12 | Кими Райкконен | 1 | 0 | ||
| 13 | Эстебан Гутьеррес | 1 | 0 | ||
| 14 | Кевин Магнуссен | 1 | 0 | ||
| 15 | Ромен Грожан | 1 | 0 | ||
| 16 | Пастор Мальдонадо | 1 | 0 | ||
| 17 | Маркус Эрикссон | 1 | 0 | ||
| 18 | Макс Чилтон | 1 | 0 | ||
| 19 | Камуи Кобаяси | 1 | 0 | ||
| 20 | Жюль Бьянки | 3 | авария | 0 | |
| 21 | Адриан Сутиль | 4 | авария | 0 | |
| 22 | Фернандо Алонсо | 42 | электроника | 0 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
| 13:24:50 | Друзья! Прямая трансляция первой сессии пятничных свободных заездов Гран При России начнётся 10 октября в 09:55 по московскому времени... |