Гран-при Австралии
| Место | Пилот | Время | Заезд |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 1.26,327 | 3 |
| 2 | Нико Росберг | 1.26,921 | 3 |
| 3 | Фелипе Масса | 1.27,718 | 3 |
| 4 | Себастьян Феттель | 1.27,757 | 3 |
| 5 | Кими Райкконен | 1.27,790 | 3 |
| 6 | Валттери Боттас | 1.28,087 | 3 |
| 7 | Даниэль Риккьярдо | 1.28,329 | 3 |
| 8 | Карлос Сайнс | 1.28,510 | 3 |
| 9 | Ромен Грожан | 1.28,560 | 3 |
| 10 | Пастор Мальдонадо | 1.29,480 | 3 |
| 11 | Фелипе Наср | 1.28,800 | 2 |
| 12 | Макс Ферстаппен | 1.28,868 | 2 |
| 13 | Даниил Квят | 1.29,070 | 0 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | 1.29,208 | 0 |
| 15 | Серхио Перес | 1.29,209 | 0 |
| 16 | Маркус Эрикссон | 1.31,376 | 0 |
| 17 | Дженсон Баттон | 1.31,422 | 0 |
| 18 | Кевин Магнуссен | 1.32,037 | 0 |
| 19 | Уилл Стивенс | 0 | |
| 20 | Роберто Мери | 0 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
| 16:32:06 | Друзья! Прямая трансляция первой сессии пятничных свободных заездов Гран При Китая начнётся 10 апреля в 04:55 по московскому времени. |