Гран-при Испании
Место | Пилот | Время | Заезд |
---|---|---|---|
1 | Нико Росберг | 1.24,681 | 3 |
2 | Льюис Хэмилтон | 1.24,948 | 3 |
3 | Себастьян Феттель | 1.25,458 | 3 |
4 | Валттери Боттас | 1.25,694 | 3 |
5 | Карлос Сайнс | 1.26,136 | 3 |
6 | Макс Ферстаппен | 1.26,249 | 3 |
7 | Кими Райкконен | 1.26,414 | 3 |
8 | Даниил Квят | 1.26,629 | 3 |
9 | Фелипе Масса | 1.26,757 | 3 |
10 | Даниэль Риккьярдо | 1.26,770 | 3 |
11 | Ромен Грожан | 1.27,375 | 2 |
12 | Пастор Мальдонадо | 1.27,450 | 2 |
13 | Фернандо Алонсо | 1.27,760 | 2 |
14 | Дженсон Баттон | 1.27,854 | 2 |
15 | Фелипе Наср | 1.28,005 | 2 |
16 | Маркус Эрикссон | 1.28,112 | 1 |
17 | Нико Хюлькенберг | 1.28,365 | 1 |
18 | Серхио Перес | 1.28,442 | 1 |
19 | Уилл Стивенс | 1.31,200 | 1 |
20 | Роберто Мери | 1.32,038 | 1 |
Трансляция предоставлена F1news.ru
14:50:43 | Торможения занимают 13% дистанции круга. Восемь зон торможения. Износ тормозов: средний/низкий. |
14:50:32 | Начнем с характеристик каталонской трассы. 66 кругов по 4.65 км = 307 километров. 16 поворотов. Машины настраиваются на высокий уровень прижимной силы. Максимальная скорость – 317 км/ч с активированной DRS и 305 км/ч без неё. С полностью нажатой педалью газа в прошлом году гонщики проезжали 60% дистанции круга. |
14:50:17 | Здравствуйте, друзья! F1News.ru приглашает вас в Барселону, где все готово к старту первой европейской гонки сезона – Гран При Испании. |