Гран-при Великобритании

Место Пилот Время Заезд
1 Льюис Хэмилтон 1.29,287 3
2 Нико Росберг 1.29,606 3
3 Макс Ферстаппен 1.30,313 3
4 Даниэль Риккьярдо 1.30,618 3
5 Кими Райкконен 1.30,881 3
6 Себастьян Феттель 1.31,490 3
7 Валттери Боттас 1.31,557 3
8 Нико Хюлькенберг 1.31,920 3
9 Карлос Сайнс 1.31,989 3
10 Фернандо Алонсо 1.32,343 3
11 Серхио Перес 1.31,875 2
12 Фелипе Масса 1.32,002 2
13 Ромен Грожан 1.32,050 2
14 Эстебан Гутьеррес 1.32,241 2
15 Даниил Квят 1.32,306 2
16 Кевин Магнуссен 1.37,060 2
17 Дженсон Баттон 1.32,788 1
18 Джолион Палмер 1.32,905 1
19 Рио Харьянто 1.33,098 1
20 Паскаль Верляйн 1.33,151 1
21 Фелипе Наср 1.33,544 1
22 Маркус Эрикссон 1