Гран-при Италии

Место Пилот Время Заезд
1 Льюис Хэмилтон 1.21,135 3
2 Нико Росберг 1.21,613 3
3 Себастьян Феттель 1.21,972 3
4 Кими Райкконен 1.22,065 3
5 Валттери Боттас 1.22,388 3
6 Даниэль Риккьярдо 1.22,389 3
7 Макс Ферстаппен 1.22,411 3
8 Серхио Перес 1.22,814 3
9 Нико Хюлькенберг 1.22,836 3
10 Эстебан Гутьеррес 1.23,184 2
11 Фелипе Масса 1.22,967 2
12 Ромен Грожан 1.23,092 2
13 Фернандо Алонсо 1.23,273 2
14 Паскаль Верляйн 1.23,315 2
15 Дженсон Баттон 1.23,399 2
16 Карлос Сайнс 1.23,496 2
17 Даниил Квят 1.23,825 1
18 Фелипе Наср 1.23,956 1
19 Маркус Эрикссон 1.24,087 1
20 Джолион Палмер 1.24,230 1
21 Кевин Магнуссен 1.24,436 1
22 Эстебан Окон 1